
联系人: 经理
手机: 139
Q Q: 1234567
微信:139
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
网站地图
程力威牌CLW5250TQZN4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250TQZN4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9410x2500x3250 |
底盘型号: | ND12500B44J | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 32/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1410/2100 | |
整备质量:(kg) | 18950 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ND12500B44J | 批次: | 264 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4450 1450 | 前 轮 距(mm): | 1995,2045 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800/1800,1872/1872 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 13/13 |
轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E40 WP10.300E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 | 247 221 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量5920kg,对应准乘2人;托举质量5855kg,对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,该车随底盘选装驾驶室。安装带ABS的底盘,ABS型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |