
联系人: 经理
手机: 139
Q Q: 1234567
微信:139
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
网站地图
神狐牌HLQ5041XLJ型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5041XLJ型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5996x2210,2340x2960,3300 |
底盘型号: | ZN1041A5ZM | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/19 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/1577 | |
整备质量:(kg) | 3995 | 最高车速(km/h): | 115 |
轴荷: | 1885/2610 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZN1041A5ZM | 批次: | 279 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3349 | 前 轮 距(mm): | 1568 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1458 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5 5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装后视镜,选装副驾驶室辅助后视镜。配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识。车厢两侧均可开散热格栅和设备舱门; 车顶可选装行李架, 顶置空调、换气扇,左右两侧均可选装遮阳蓬。该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为550mm。发动机净功率:91kW(ZD30D13-4N) |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |